Zielzeit & Pacing-Drift
Der Drift beschreibt die Veränderung der Pace zwischen erstem und letztem Kilometer. Negative Werte = Negative Splits (Ende schneller). Positive Werte = Positive Splits. Die Pace wird linear über die Distanz verteilt, sodass die Gesamtzeit exakt eingehalten wird.
Ø Pace
4:30 /km
Pace 1. km
4:34 /km
Pace letzter km
4:26 /km
Split-Tabelle
Negative Splits (-3.0 %)
| Abschnitt | Pace | Split-Zeit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0.0 – 1.0 km | 4:34 /km | 4:34 | 4:34 |
| 1.0 – 2.0 km | 4:33 /km | 4:33 | 9:06 |
| 2.0 – 3.0 km | 4:32 /km | 4:32 | 13:39 |
| 3.0 – 4.0 km | 4:31 /km | 4:31 | 18:10 |
| 4.0 – 5.0 km | 4:30 /km | 4:30 | 22:40 |
| 5.0 – 6.0 km | 4:30 /km | 4:30 | 27:10 |
| 6.0 – 7.0 km | 4:29 /km | 4:29 | 31:39 |
| 7.0 – 8.0 km | 4:28 /km | 4:28 | 36:06 |
| 8.0 – 9.0 km | 4:27 /km | 4:27 | 40:34 |
| 9.0 – 10.0 km | 4:26 /km | 4:26 | 45:00 |
Passende Inhalte