Pace, Zielzeit und Splits für jede Laufdistanz.
Distanz: 10 km
| km | Split | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 00:05:00 |
| 2 | 05:00 | 00:10:00 |
| 3 | 05:00 | 00:15:00 |
| 4 | 05:00 | 00:20:00 |
| 5 | 05:00 | 00:25:00 |
| 6 | 05:00 | 00:30:00 |
| 7 | 05:00 | 00:35:00 |
| 8 | 05:00 | 00:40:00 |
| 9 | 05:00 | 00:45:00 |
| 10 | 05:00 | 00:50:00 |
Mit dieser Pace würdest du laufen:
Hochrechnung basierend auf deiner aktuellen Eingabe oben.