Tri-Clubhaus
Rechnen

Splits Rechner

Dynamische Kilometer-Splits mit linearem Pacing-Drift

Zielzeit & Pacing-Drift

Der Drift beschreibt die Veränderung der Pace zwischen erstem und letztem Kilometer. Negative Werte = Negative Splits (Ende schneller). Positive Werte = Positive Splits. Die Pace wird linear über die Distanz verteilt, sodass die Gesamtzeit exakt eingehalten wird.

Ø Pace
4:30 /km
Pace 1. km
4:34 /km
Pace letzter km
4:26 /km

Split-Tabelle

Negative Splits (-3.0 %)

AbschnittPaceSplit-ZeitGesamt
0.0 – 1.0 km4:34 /km4:344:34
1.0 – 2.0 km4:33 /km4:339:06
2.0 – 3.0 km4:32 /km4:3213:39
3.0 – 4.0 km4:31 /km4:3118:10
4.0 – 5.0 km4:30 /km4:3022:40
5.0 – 6.0 km4:30 /km4:3027:10
6.0 – 7.0 km4:29 /km4:2931:39
7.0 – 8.0 km4:28 /km4:2836:06
8.0 – 9.0 km4:27 /km4:2740:34
9.0 – 10.0 km4:26 /km4:2645:00
Passende Inhalte